杭州天气
发布时间:2026-11-14 | 浏览:1
11:00 19.1℃ 0.3mm 2.4m/s
14:00 19.6℃ 0.5mm 2.7m/s
17:00 20.1℃ 0.3mm 1.9m/s
20:00 17℃ 0.4mm 3.3m/s
23:00 16.9℃ 1mm 3.2m/s
15日02:00 16.8℃ 0.4mm 3.3m/s
05:00 15.6℃ 0.1mm 3.1m/s
08:00 16.8℃ 0.3mm 3.2m/s
11:00 19.4℃ 无降水 3.3m/s
14:00 19.9℃ 无降水 3.2m/s
17:00 17.8℃ 无降水 2.3m/s
20:00 16.1℃ 无降水 2.3m/s
23:00 15.6℃ 无降水 3.3m/s
16日02:00 14.6℃ 无降水 3m/s
05:00 13.2℃ 无降水 2.9m/s
08:00 14.8℃ 无降水 1.9m/s
11:00 16.5℃ 无降水 3.3m/s
14:00 17.7℃ 无降水 3.2m/s
17:00 15.2℃ 无降水 3.3m/s
20:00 14.2℃ 无降水 2.9m/s
23:00 13.5℃ 无降水 2.8m/s
17日02:00 12.9℃ 无降水 3.1m/s
05:00 12.4℃ 0.1mm 3.2m/s
08:00 14.6℃ 0.2mm 3.3m/s
11:00 14.2℃ 3.7mm 2.6m/s
14:00 14℃ 3.3mm 2.7m/s
17:00 13.3℃ 3mm 3.2m/s
20:00 12.5℃ 无降水 3.3m/s
23:00 12.5℃ 0.1mm 1.5m/s
18日02:00 11.5℃ 0.1mm 1.7m/s
05:00 11.2℃ 0.1mm 1.6m/s
08:00 10.6℃ 0.1mm 3.3m/s
11:00 11.7℃ 无降水 3m/s
14:00 14.4℃ 无降水 3.3m/s
17:00 14.4℃ 无降水 2.8m/s
20:00 10.3℃ 无降水 1.9m/s
23:00 5.8℃ 无降水 3.2m/s
19日02:00 6.4℃ 无降水 3.3m/s
05:00 7℃ 无降水 2.8m/s
08:00 7.4℃ 无降水 3.2m/s
11:00 10.7℃ 无降水 2.7m/s
14:00 12.7℃ 无降水 3.3m/s
17:00 10℃ 无降水 2.7m/s
20:00 9.6℃ 无降水 1.9m/s
23:00 9.3℃ 无降水 2.2m/s
20日02:00 5.3℃ 无降水 1.9m/s
05:00 5.5℃ 无降水 2.3m/s
08:00 5.7℃ 无降水 3.3m/s
11:00 12.1℃ 无降水 3.3m/s
14:00 14.7℃ 无降水 2.8m/s
17:00 12.6℃ 无降水 2.7m/s
20:00 10.2℃ 无降水 2.4m/s
23:00 8.5℃ 无降水 2.7m/s
21日02:00 7.2℃ 无降水 3.1m/s
05:00 6.1℃ 无降水 3.3m/s
08:00 8.3℃ 无降水 1.8m/s
11/14 周六 小雨 微风 20℃ 15℃ 小雨 微风
11/15 周日 多云 微风 20℃ 13℃ 多云 微风
11/16 周一 多云 微风 17℃ 12℃ 小雨 微风
11/17 周二 中雨 微风 14℃ 10℃ 小雨 微风
11/18 周三 晴 微风 14℃ 5℃ 晴 微风
11/19 周四 晴 微风 12℃ 5℃ 多云 微风
11/20 周五 晴 微风 14℃ 5℃ 晴 微风